Penyerapan Lulusan < 2019
JURUSAN |
JML. SISWA |
KERJA |
KULIAH |
USAHA |
KERJA + KULIAH |
KERJA + USAHA |
KULIAH + USAHA |
KERJA + KULIAH + USAHA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKOMODASI PERHOTELAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASA BOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN KULIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN RAMBUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULTIMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USAHA PERJALANAN WISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Penyerapan Lulusan 2020
JURUSAN |
JML. SISWA |
KERJA |
KULIAH |
USAHA |
KERJA + KULIAH |
KERJA + USAHA |
KULIAH + USAHA |
KERJA + KULIAH + USAHA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKOMODASI PERHOTELAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASA BOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN KULIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN RAMBUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULTIMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USAHA PERJALANAN WISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Penyerapan Lulusan 2021
JURUSAN |
JML. SISWA |
KERJA |
KULIAH |
USAHA |
KERJA + KULIAH |
KERJA + USAHA |
KULIAH + USAHA |
KERJA + KULIAH + USAHA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKOMODASI PERHOTELAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASA BOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN KULIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KECANTIKAN RAMBUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULTIMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USAHA PERJALANAN WISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |